聯(lián)系電話:
136-4636-9931
您現(xiàn)在的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 海產(chǎn)品加工設備 > 海產(chǎn)品清洗機 > 海產(chǎn)品加工生產(chǎn)線
品牌 | yituo/億拓 | 類型 | 一體式 |
---|---|---|---|
通用領域 | 凈菜配送企業(yè),中央廚房、團膳配,超市鮮切蔬菜供應商,蔬菜鮮切家庭配送連鎖企業(yè),高效農(nóng)業(yè)深加工,大中專院校、部隊食堂,速凍食品、脫水果蔬行業(yè),蔬菜加工專業(yè)合作社,鮮品即食—灌裝、袋裝果蔬生產(chǎn)企業(yè),其他 | 適用對象 | 葉類蔬菜,水果,水產(chǎn)品,中草藥,根莖類蔬菜,肉制品,海產(chǎn)品,其他 |
工作方式 | 鼓泡 | 生產(chǎn)能力 | 1T/h |
功率 | 5.25kw | 材質(zhì) | sus304 |
清洗溫度 | 常溫℃ | 耗水量 | 0.5T/h |
外形尺寸 | 加工生產(chǎn)線mm | 機重 | 1000kg |
海產(chǎn)品清洗機:有高壓噴淋氣泡清洗機、滾筒毛刷清洗機、毛輥清洗機等等
海產(chǎn)品蒸煮機:可以選用蒸汽加熱和電加熱,蒸煮時間與溫度均可以自由調(diào)控
烘干機:可以選用熱風烘干與空氣能烘干
速凍機:對大產(chǎn)量的海產(chǎn)品水產(chǎn)品進行速凍作業(yè),便于存儲,口感鮮美
海產(chǎn)品加工生產(chǎn)線設備由諸城市億拓食品機械有限公司專業(yè)加工制造,*,值得信賴
海產(chǎn)品清洗機技術(shù)參數(shù):
型號(帶寬) | 網(wǎng)帶形式 | 外形尺寸mm | 功率kw | 電壓V | 材質(zhì) | 清洗模式 |
FX-600 | 網(wǎng)絲/鏈板 | 3500*1370*1260 | 4.07 |
380/220 |
Sus304 | 高壓噴淋+旋渦氣泵 |
4000*1370*1260 | 4.07 | |||||
4500*1370*1260 | 4.87 | |||||
FX-800 | 網(wǎng)絲/鏈板 | 3500*1570*1260 | 4.87 |
380/220 |
Sus304 |
高壓噴淋+旋渦氣泵 |
4000*1570*1260 | 4.87 | |||||
4500*1570*1260 | 5.25 | |||||
5000*1570*1260 | 5.25 | |||||
6000*1570*1260 | 6.25 | |||||
7000*1570*1260 | 6.25 | |||||
FX-1000 | 網(wǎng)絲/鏈板 | 5000*1770*1260 | 6.25 |
380 |
Sus304 |
高壓噴淋+旋渦氣泵 |
6000*1770*1260 | 6.25 | |||||
7000*1770*1260 | 6.25 | |||||
8000*1770*1260 | 7.25 | |||||
9000*1770*1260 | 8.0 | |||||
10000*1770*1260 | 8.0 | |||||
FX-1200 | 網(wǎng)絲/鏈板 | 8000*1970*1300 | 8.0 |
380 |
Sus304 |
高壓噴淋+旋渦氣泵 |
9000*1970*1300 | 8.0 | |||||
10000*1970*1300 | 9.0 | |||||
12000*1970*1300 | 9.0 | |||||
14000*1970*1300 | 10.0 | |||||
16000*1970*1300 | 10.0 | |||||
FX-1500 | 窗體頂端 網(wǎng) 網(wǎng)絲/鏈板 | 10000*2170*1400 | 10.0 |
380 |
Sus304 |
高壓噴淋+旋渦氣泵 |
12000*2170*1400 | 10.0 | |||||
14000*2170*1400 | 12.0 | |||||
16000*2170*1400 | 12.0 |
海產(chǎn)品蒸煮機設備圖片:
上一篇:小包裝醬菜巴氏殺菌機
下一篇:小型食品殺菌機
技術(shù)支持:食品機械設備網(wǎng) 管理登陸 網(wǎng)站地圖