聯(lián)系電話(huà):
136-4636-9931
您現(xiàn)在的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 脫鹽設(shè)備 > 脫鹽機(jī) > 鹽漬地環(huán)脫鹽機(jī)
品牌 | yituo/億拓 | 類(lèi)型 | 一體式 |
---|---|---|---|
通用領(lǐng)域 | 凈菜配送企業(yè),中央廚房、團(tuán)膳配,超市鮮切蔬菜供應(yīng)商,蔬菜鮮切家庭配送連鎖企業(yè),高效農(nóng)業(yè)深加工,大中專(zhuān)院校、部隊(duì)食堂,速凍食品、脫水果蔬行業(yè),蔬菜加工專(zhuān)業(yè)合作社,鮮品即食—灌裝、袋裝果蔬生產(chǎn)企業(yè),其他 | 適用對(duì)象 | 葉類(lèi)蔬菜,水果,水產(chǎn)品,中草藥,根莖類(lèi)蔬菜,肉制品,海產(chǎn)品,其他 |
工作方式 | 鼓泡 | 生產(chǎn)能力 | 1T/h |
功率 | 5.25kw | 材質(zhì) | sus304 |
清洗溫度 | 常溫℃ | 耗水量 | 0.3T/h |
外形尺寸 | 5000*1300*1260mm | 機(jī)重 | 800kg |
產(chǎn)量 | 2000kg/h |
脫鹽機(jī)基本技術(shù)參數(shù):
型號(hào)(帶寬) | 網(wǎng)帶形式 | 外形尺寸mm | 功率kw | 電壓V | 材質(zhì) | 清洗模式 |
FX-600 | 網(wǎng)絲/鏈板 | 3500*1370*1260 | 4.07 |
380/220 |
Sus304 | 高壓噴淋+旋渦氣泵 |
4000*1370*1260 | 4.07 | |||||
4500*1370*1260 | 4.87 | |||||
FX-800 | 網(wǎng)絲/鏈板 | 3500*1570*1260 | 4.87 |
380/220 |
Sus304 |
高壓噴淋+旋渦氣泵 |
4000*1570*1260 | 4.87 | |||||
4500*1570*1260 | 5.25 | |||||
5000*1570*1260 | 5.25 | |||||
6000*1570*1260 | 6.25 | |||||
7000*1570*1260 | 6.25 | |||||
FX-1000 | 網(wǎng)絲/鏈板 | 5000*1770*1260 | 6.25 |
380 |
Sus304 |
高壓噴淋+旋渦氣泵 |
6000*1770*1260 | 6.25 | |||||
7000*1770*1260 | 6.25 | |||||
8000*1770*1260 | 7.25 | |||||
9000*1770*1260 | 8.0 | |||||
10000*1770*1260 | 8.0 | |||||
FX-1200 | 網(wǎng)絲/鏈板 | 8000*1970*1300 | 8.0 |
380 |
Sus304 |
高壓噴淋+旋渦氣泵 |
9000*1970*1300 | 8.0 | |||||
10000*1970*1300 | 9.0 | |||||
12000*1970*1300 | 9.0 | |||||
14000*1970*1300 | 10.0 | |||||
16000*1970*1300 | 10.0 | |||||
FX-1500 | 網(wǎng)絲/鏈板 | 10000*2170*1400 | 10.0 |
380 |
Sus304 |
高壓噴淋+旋渦氣泵 |
12000*2170*1400 | 10.0 | |||||
14000*2170*1400 | 12.0 | |||||
16000*2170*1400 | 12.0 |
技術(shù)支持:食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 管理登陸 網(wǎng)站地圖